Met ingang van 1 januari 2022 gaat het wettelijk minimumloon weer omhoog. De verhoging is dit jaar fors in vergelijking met andere jaren. De stijging is namelijk 1,41%.
Het minimumloon wordt twee keer per jaar aangepast, namelijk op 1 januari en op 1 juli. Het minimumloon is per 1 januari 2022 € 1.725 per maand en € 398,10 per week. Dit is € 79,62 per dag. Deze bedragen zijn gebaseerd op een volledige werkweek. Meestal is dit 36, 38 of 40. Afhankelijk van de sector waarin je werk, en eventuele cao afspraken voor die sector, bepalen hoe lang een normale werkweek duurt.
Vanaf 21 jaar hebben medewerkers recht op het minimumloon. Jongere medewerkers hebben recht op het minimumjeugdloon wat wordt afgeleid van het wettelijk minimumloon. Controleer altijd bij jongere werknemers of de overgang allemaal goed gaat wanneer zij de leeftijd van 21 bereiken. Voor werknemers onder de 21 jaar gelden dus aangepaste bedragen. Het overzicht van het minimumjeugdloon tref in je de onderstaande tabellen.
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
---|---|---|---|
21 jaar en ouder | € 1.725,00 | € 398,10 | € 79,62 |
20 jaar | € 1.380,00 | € 318,50 | € 63,70 |
19 jaar | € 1.035,00 | € 238,85 | € 47,77 |
18 jaar | € 862,50 | € 199,05 | € 39,81 |
17 jaar | € 681,40 | € 157,25 | € 31,45 |
16 jaar | € 595,15 | € 137,35 | € 27,47 |
15 jaar | € 517,50 | € 119,45 | € 23,89 |
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 uur | € 11,06 | € 8,85 | € 6,64 | € 5,53 | € 4,37 | € 3,82 | € 3,32 |
38 uur | € 10,48 | € 8,39 | € 6,29 | € 5,24 | € 4,14 | € 3,62 | € 3,15 |
40 uur | € 9,96 | € 7,97 | € 5,98 | € 4,98 | € 3,94 | € 3,44 | € 2,99 |
De uurlonen in de tabel zijn naar boven afgerond. Omrekenen leidt tot een iets hoger bedrag per dag, week of maand dan het wettelijke minimum. In de tabel per maand, week en dag vind je de officiële bedragen.
Actuele gegevens betreffende het minimumloon kun je altijd nalezen op de website van de rijksoverheid.